Lender scorecard
Licensed lenders ranked by complaint resolution and response time. Figures only — no personal data.
| Rank | Lender | Complaints | Resolved | Average response | Open pricing breaches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa Lending Ltd Licence UMRA/DL/2024/0036 | 19 | 84% | No responses yet | 0 |
| 2 | Ensimbi Fast Ltd Licence UMRA/DL/2024/0058 | 18 | 83% | No responses yet | 1 |
| 3 | Pamoja Digital Lending Ltd Licence UMRA/DL/2024/0055 | 11 | 82% | No responses yet | 0 |
| 4 | Sanyu Credit Ltd Licence UMRA/DL/2025/0018 | 14 | 79% | No responses yet | 1 |
| 5 | Neema Microloans Ltd Licence UMRA/DL/2025/0014 | 23 | 78% | No responses yet | 0 |
| 6 | Nyota Loans Ltd Licence UMRA/DL/2024/0047 | 18 | 78% | No responses yet | 1 |
| 7 | Bukedi Credit Ltd Licence UMRA/DL/2024/0061 | 23 | 78% | No responses yet | 1 |
| 8 | Mpola Credit Ltd Licence UMRA/DL/2024/0027 | 13 | 77% | No responses yet | 1 |
| 9 | Kabaka Road Lending Ltd Licence UMRA/DL/2025/0010 | 21 | 76% | No responses yet | 0 |
| 10 | Akiba Haraka Ltd Licence UMRA/DL/2024/0024 | 17 | 76% | No responses yet | 1 |
| 11 | Omukisa Credit Ltd Licence UMRA/DL/2024/0052 | 21 | 76% | No responses yet | 1 |
| 12 | TeraLoan Uganda Ltd Licence UMRA/DL/2024/0031 | 15 | 73% | No responses yet | 0 |
| 13 | Mwezi Finance Ltd Licence UMRA/DL/2025/0003 | 15 | 67% | No responses yet | 0 |
| 14 | Tembo Credit Ltd Licence UMRA/DL/2025/0007 | 15 | 67% | No responses yet | 0 |
| 15 | Kisimu Loans Ltd Licence UMRA/DL/2024/0015 | 24 | 67% | No responses yet | 1 |
| 16 | Amani Pesa Ltd Licence UMRA/DL/2025/0021 | 26 | 65% | No responses yet | 1 |
| 17 | Ndege Cash Ltd Licence UMRA/DL/2024/0019 | 28 | 64% | No responses yet | 0 |
| 18 | Bwino Finance Ltd Licence UMRA/DL/2024/0021 | 19 | 63% | No responses yet | 0 |
| 19 | Kifaru Finance Ltd Licence UMRA/DL/2024/0050 | 29 | 62% | No responses yet | 0 |
| 20 | Lwengo Microcredit Ltd Licence UMRA/DL/2024/0043 | 28 | 61% | No responses yet | 1 |
| 21 | Sente Express Ltd Licence UMRA/DL/2024/0033 | 22 | 59% | No responses yet | 0 |
| 22 | Rwenzori Loans Ltd Licence UMRA/DL/2024/0064 | 22 | 59% | No responses yet | 1 |
| 23 | NovaCredit Uganda Ltd Licence UMRA/DL/2024/0012 | 25 | 56% | 6.2 days | 3 |
| 24 | Ebbeeyi Digital Ltd Licence UMRA/DL/2024/0040 | 16 | 50% | No responses yet | 0 |
Lenders must respond within 10 working days. Compare loan prices · Report a problem